8月 六趣レギュラー 化粧箱2本入り 抽選発表
8月分「六趣レギュラー 化粧箱 2本入り」は
下記の50名様に決定いたしました。
商品は平成20年9月5日(火)に発送させていただきます。
| No | 申込番号 | ご住所 | No | 申込番号 | ご住所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221107066029 | 神奈川県 | 26 | 2218352010755 | 青森県 |
| 2 | 2212500322432 | 青森県 | 27 | 2218415318465 | 青森県 |
| 3 | 2218372012611 | 青森県 | 28 | 220937529687 | 青森県 |
| 4 | 2212340827800 | 青森県 | 29 | 2210031815914 | 青森県 |
| 5 | 2220200515703 | 兵庫県 | 30 | 2209244923384 | 青森県 |
| 6 | 2212231013090 | 宮城県 | 31 | 2210521319164 | 東京都 |
| 7 | 2220043315987 | 愛知県 | 32 | 2220243921404 | 青森県 |
| 8 | 221538043883 | 青森県 | 33 | 222037072554 | 埼玉県 |
| 9 | 2210263717738 | 神奈川県 | 34 | 221805487154 | 埼玉県 |
| 10 | 2219242322194 | 青森県 | 35 | 2220541631803 | 宮城県 |
| 11 | 221126114299 | 埼玉県 | 36 | 221750128588 | 青森県 |
| 12 | 2216340624913 | 青森県 | 37 | 2220211418131 | 秋田県 |
| 13 | 2210494815897 | 埼玉県 | 38 | 2209045731976 | 青森県 |
| 14 | 2211135216227 | 青森県 | 39 | 2216364928496 | 岩手県 |
| 15 | 2217110313856 | 青森県 | 40 | 2219515329573 | 千葉県 |
| 16 | 221709139821 | 香川県 | 41 | 221042538938 | 青森県 |
| 17 | 2210340026352 | 宮城県 | 42 | 220912219695 | 静岡県 |
| 18 | 2220044816213 | 宮城県 | 43 | 2212411311465 | 宮城県 |
| 19 | 2216051114015 | 愛知県 | 44 | 2217574326418 | 青森県 |
| 20 | 2213361215173 | 埼玉県 | 45 | 2210353230031 | 埼玉県 |
| 21 | 2217140716998 | 埼玉県 | 46 | 221312225074 | 福岡県 |
| 22 | 2211154719785 | 岩手県 | 47 | 221642052204 | 兵庫県 |
| 23 | 2211194226571 | 岩手県 | 48 | 2220224419662 | 青森県 |
| 24 | 2209241522903 | 茨城県 | 49 | 2219064919915 | 青森県 |
| 25 | 2209512726542 | 青森県 | 50 | 2219041516719 | 青森県 |
工房便り | - | -



